型號(hào) | 110-110 | 110-132 | 130-132 | 130-160 | 150-160 | 150-200 | 170-220 |
粉碎盤直徑(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
產(chǎn)量(kg\h) 95%60-300目 |
10000-1050 | 12000-1200 | 14000-1800 | 16000-2100 | 18000-2600 | 20000-3000 | 25000-3600 |
主電機(jī)(kw) | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 220 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
分機(jī)電機(jī)(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
喂入電機(jī)(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
關(guān)風(fēng)電機(jī)(kw) | 1.5-0.75 | 1.5-0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 |
外型尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
95000× 3000×4500 |
95000× 3000×4500 |
110000× 3100×4500 |
110000× 3100×4500 |
125000× 3300×4500 |
125000× 3300×4500 |
140000× 4200×5300 |